招生公告
?
2018年亿鼎博娱乐官网分配计划招生460人,具体分配情况公告如下:
?
代码 | 学校名称 | 分配人数 |
501 | 东亭中学 | 54 |
502 | 查桥中学 | 19 |
503 | 安镇中学 | 22 |
504 | 羊尖中学 | 26 |
505 | 厚桥中学 | 9 |
507 | 荡口中学 | 10 |
508 | 甘露学校 | 12 |
510 | 东北塘中学 | 30 |
511 | 八士中学 | 27 |
512 | 张泾中学 | 15 |
513 | 东湖塘中学 | 15 |
514 | 港下中学 | 28 |
515 | 仓下中学 | 20 |
517 | 天一实验学校 | 173 |
总计 | ? | 460 |
?
?
?
无锡市锡山区教育局
2018年6月28日
- 上一篇:2018亿鼎博娱乐体育、音乐、科技特长生预录取名单公示[ 06-21 ]
- 下一篇:2018年亿鼎博娱乐官网分配生预录名单公示[ 07-06 ]